Overall Final Ranking
1/10电动仿真车u12
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 吴嘉晋 SCM232001 13/3:03.714 (2) Qualified 1st
2 袁俊烨 SCM232091 13/3:06.921 (1) Qualified 2nd
3 李嘉嘉 SCM231205 13/3:11.730 (2) Qualified 3rd
4 徐昊新 SCM232208 12/3:02.086 (2) Qualified 4th
5 彭梓皓 SCM231985 12/3:07.551 (1) Qualified 5th
6 蘇祐萳 SCM231771 12/3:10.593 (2) Qualified 6th
7 王子成 SCM232205 12/3:13.682 (1) Qualified 7th
8 何嘉杭 SCM232015 11/3:03.232 (2) Qualified 8th
9 郑婉珺 SCM232054 11/3:07.922 (1) Qualified 9th
10 林子淳 SCM231175 11/3:08.357 (1) Qualified 10th
11 麦哲睿 SCM231176 11/3:10.489 (1) Qualified 11th
12 吴浩宇 SCM231959 11/3:11.614 (2) Qualified 12th
13 黄薰瑶 SCM231204 11/3:12.588 (1) Qualified 13th
14 叶嘉淏 SCM231987 11/3:13.320 (2) Qualified 14th
15 林启贤 SCM231177 11/3:19.012 (2) Qualified 15th
16 蔡宇恒 SCM231943 10/3:00.439 (2) Qualified 16th
17 林轩宇 SCM231855 10/3:02.059 (1) Qualified 17th
18 梁梓翀 SCM231988 10/3:12.484 (2) Qualified 18th
19 林静祎 SCM231206 10/3:12.601 (1) Qualified 19th
20 邓梓峯 SCM231945 10/3:15.218 (1) Qualified 20th
21 黄子皓 SCM231986 9/3:08.696 (2) Qualified 21st
22 李豫锡 SCM231960 9/3:11.082 (1) Qualified 22nd
23 李垌希 SCM231952 9/3:16.661 (2) Qualified 23rd
24 谭炜希 SCM231178 9/3:21.154 (2) Qualified 24th
25 刘渝城 SCM232044 9/3:21.490 (1) Qualified 25th
26 陈吉儿 SCM231043 8/2:40.939 (1) Qualified 26th
27 吴钰烨 SCM232017 8/3:05.058 (1) Qualified 27th
28 吴浚铠 SCM231856 8/3:07.042 (1) Qualified 28th
29 罗康鑫 SCM232018 8/3:08.104 (2) Qualified 29th
30 赖鹏豪 SCM232055 8/3:15.134 (1) Qualified 30th
31 李玥熙 SCM231042 8/3:27.151 (2) Qualified 31st
32 宋诚铎 SCM231053 7/3:02.331 (1) Qualified 32nd
33 彭桉扬 SCM232092 7/3:09.249 (1) Qualified 33rd
34 李昊聪 SCM231958 7/3:09.543 (1) Qualified 34th
35 丁嘉诚 SCM232016 5/1:29.122 (2) Qualified 35th
36 刘梦阳 SCM232056 5/2:00.951 (1) Qualified 36th
37 翟煜升 SCM231858 4/3:25.307 (1) Qualified 37th
38 陈冠谚 SCM231949 2/1:05.586 (2) Qualified 38th
39 赖晓枫 SCM231944 1/27.929 (2) Qualified 39th
40 房敬添 SCM231785 0/0.000 (1) Qualified 40th
41 肖朗睿 SCM231799 0/0.000 (1) Qualified 40th
42 杨翊梵 SCM231786 0/0.000 (1) Qualified 40th
43 颜丞川 SCM231782 0/0.000 (1) Qualified 40th
44 陈浩然 SCM231962 0/0.000 (1) Qualified 40th
45 孙麓汶 SCM231056 0/0.000 (1) Qualified 40th
46 陈奕华 SCM231784 0/0.000 (1) Qualified 40th
47 吳駿謙 SCM231772 0/0.000 (1) Qualified 40th
48 张治诚 SCM231961 0/0.000 (1) Qualified 40th
49 方一涵 SCM231783 0/0.000 (1) Qualified 40th
50 方鹤霖 SCM231953 0/0.000 (1) Qualified 40th
51 徐泽熙 SCM231857 0/0.000 (1) Qualified 40th
1/10电动仿真车公开组
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 何益兵 SCM232206 [2] [1] 25/5:02.472 A Main
2 任志远 SCM232314 [3] [1] 24/5:00.020 A Main
3 郑裕恒 SCM231143 [6] [2] 24/5:00.701 A Main
4 李剑威 SCM232313 [7] [2] 24/5:06.872 A Main
5 蘇君度 SCM231770 [9] [3] 24/5:18.206 A Main
6 叶志俞 SCM232203 [9] [3] 23/5:00.076 A Main
7 钟职强 SCM232309 [12] [4] 23/4:58.066 A Main
8 麦智德 SCM231768 [14] [7] 21/5:11.917 A Main
9 馮鎮源 SCM231769 [17] [8] 20/5:10.225 A Main
10 王征 SCM232204 [19] [9] 21/5:05.396 A Main
11 罗永恆 SCM231766 22/5:03.024 (3) Qualified 9th
12 何俊杰 SCM232232 22/5:04.336 (2) Qualified 10th
13 诸佳杰 SCM231148 22/5:10.918 (1) Qualified 13th
14 冯骏 SCM231518 22/5:16.305 (3) Qualified 14th
15 方永龙 SCM231512 21/5:01.457 (2) Qualified 15th
16 麦俊亮 SCM231513 21/5:02.122 (3) Qualified 16th
17 林永茂 SCM232311 20/5:00.654 (2) Qualified 17th
18 粱锐均 SCM231516 16/4:41.712 (1) Qualified 18th
19 黄梓洋 SCM232231 0/0.000 (1) Qualified 19th
20 张东海 SCM231517 0/0.000 (1) Qualified 19th
21 尤子缘 SCM232207 0/0.000 (1) Qualified 19th
22 王樑 SCM231514 0/0.000 (1) Qualified 19th
23 麦桂彰 SCM231515 0/0.000 (1) Qualified 19th
24 林家乐 SCM231145 0/0.000 (1) Qualified 19th
25 麦峻玮 SCM231144 0/0.000 (1) Qualified 19th
1/10电动房车u12
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 劳梓麟 SCM231151 [2] [1] 27/5:03.506 A Main
2 劳梓睿 SCM231152 [3] [1] 27/5:05.294 A Main
3 黄禹熹 SCM231153 [4] [2] 27/5:12.273 A Main
4 袁俊烨 SCM232091 [7] [3] 24/5:09.322 A Main
5 赖鹏豪 SCM232055 [11] [5] 21/5:14.048 A Main
6 吴嘉晋 SCM232001 [12] [3] 26/5:20.000 A Main
7 王浩丞 SCM231547 [12] [5] 19/5:05.601 A Main
8 蔡宇恒 SCM231943 [12] [6] 20/5:03.187 A Main
9 黄少秋 SCM232270 [13] [4] 21/5:07.112 A Main
10 宋睿哲 SCM231551 [13] [5] 20/5:01.604 A Main
11 张振邦 SCM232264 20/5:01.958 (3) Qualified 9th
12 郑婉珺 SCM232054 19/5:11.017 (3) Qualified 12th
13 陈乐信 SCM232259 19/5:11.870 (3) Qualified 13th
14 刘梦阳 SCM232056 15/5:02.417 (1) Qualified 14th
15 陈熙嵘 SCM231880 0/0.000 (1) Qualified 15th
16 李子晟 SCM231871 0/0.000 (1) Qualified 15th
17 钟天晴 SCM231810 0/0.000 (1) Qualified 15th
18 陈芷淇 SCM232060 0/0.000 (1) Qualified 15th
19 陈子烨 SCM232057 0/0.000 (1) Qualified 15th
20 马翊雪 SCM232058 0/0.000 (1) Qualified 15th
21 陈配莹 SCM232059 0/0.000 (1) Qualified 15th
22 巫俊昊 SCM231882 0/0.000 (1) Qualified 15th
1/16电动房车u12
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 胡绍航 SCM232062 12/3:14.995 (1) Qualified 1st
2 俞方栋 SCM231695 11/3:00.895 (1) Qualified 2nd
3 陈彦名 SCM232070 11/3:00.912 (1) Qualified 3rd
4 麦梓维 SCM231701 11/3:02.659 (2) Qualified 4th
5 姚富霖 SCM231186 11/3:04.379 (2) Qualified 5th
6 王宇轩 SCM232236 11/3:04.476 (1) Qualified 6th
7 黄子皓 SCM231986 11/3:05.414 (1) Qualified 7th
8 陈昊扬 SCM232261 11/3:07.819 (2) Qualified 8th
9 周晴熙 SCM232238 11/3:09.843 (2) Qualified 9th
10 周维宁 SCM232209 11/3:12.321 (1) Qualified 10th
11 黄靖皓 SCM231842 11/3:13.385 (1) Qualified 11th
12 叶旭洋 SCM231963 11/3:13.809 (2) Qualified 12th
13 李卓谦 SCM232061 11/3:15.226 (1) Qualified 13th
14 刘佳凌 SCM232196 11/3:16.340 (1) Qualified 14th
15 何宇梵 SCM232237 11/3:17.816 (1) Qualified 15th
16 黄佩柔 SCM232078 11/3:19.017 (1) Qualified 16th
17 李豫锡 SCM231960 11/3:24.124 (2) Qualified 17th
18 邓梓峯 SCM231945 10/3:00.418 (2) Qualified 18th
19 李昊聪 SCM231958 10/3:00.709 (2) Qualified 19th
20 张振邦 SCM232264 10/3:01.222 (2) Qualified 20th
21 谭笑妍 SCM232248 10/3:01.280 (2) Qualified 21st
22 邓凯文 SCM231185 10/3:01.546 (1) Qualified 22nd
23 郭梓乔 SCM232299 10/3:01.920 (2) Qualified 23rd
24 邱思在 SCM232268 10/3:02.817 (2) Qualified 24th
25 陈立就 SCM232075 10/3:04.465 (2) Qualified 25th
26 杨子航 SCM232063 10/3:04.992 (1) Qualified 26th
27 张博弈 SCM231862 10/3:05.722 (1) Qualified 27th
28 杨佳澳 SCM231775 10/3:06.878 (2) Qualified 28th
29 付子轩 SCM232002 10/3:06.949 (2) Qualified 29th
30 刘子扬 SCM231594 10/3:07.236 (2) Qualified 30th
31 李鸿亮 SCM232064 10/3:07.400 (2) Qualified 31st
32 蔡昊泽 SCM232072 10/3:08.703 (2) Qualified 32nd
33 吴浚铠 SCM231856 10/3:08.735 (2) Qualified 33rd
34 刘宏博 SCM232009 10/3:09.209 (1) Qualified 34th
35 黄晶晶 SCM232247 10/3:10.627 (1) Qualified 35th
36 彭梓皓 SCM231985 10/3:11.232 (2) Qualified 36th
37 刘沛霖 SCM232068 10/3:11.400 (2) Qualified 37th
38 蒙奕天 SCM232294 10/3:11.528 (2) Qualified 38th
39 张瀚文 SCM232263 10/3:11.771 (2) Qualified 39th
40 黄子麦 SCM231869 10/3:12.036 (1) Qualified 40th
41 卓煜辉 SCM232007 10/3:12.110 (2) Qualified 41st
42 何子谦 SCM232276 10/3:13.462 (1) Qualified 42nd
43 陈馨瑶 SCM232006 10/3:13.862 (2) Qualified 43rd
44 赖晓枫 SCM231944 10/3:14.072 (2) Qualified 44th
45 张宸彬 SCM231947 10/3:14.072 (1) Qualified 45th
46 梁子丰 SCM231989 10/3:14.109 (1) Qualified 46th
47 徐昊新 SCM232208 10/3:14.282 (1) Qualified 47th
48 谭炜希 SCM231178 10/3:14.387 (2) Qualified 48th
49 曾兴业 SCM231697 10/3:15.072 (2) Qualified 49th
50 彭恩淳 SCM232067 10/3:16.402 (1) Qualified 50th
51 丁嘉诚 SCM232016 10/3:17.244 (2) Qualified 51st
52 何俊明 SCM231867 10/3:17.316 (1) Qualified 52nd
53 邢睦松 SCM231557 10/3:17.337 (1) Qualified 53rd
54 蔡铭威 SCM232008 10/3:17.737 (2) Qualified 54th
55 康朗 SCM231707 10/3:20.812 (2) Qualified 55th
56 叶嘉淏 SCM231987 9/3:00.094 (2) Qualified 56th
57 何骏熙 SCM231965 9/3:00.517 (2) Qualified 57th
58 陈彦宏 SCM232065 9/3:00.873 (1) Qualified 58th
59 李梓铭 SCM232077 9/3:01.516 (2) Qualified 59th
60 谢雨欣 SCM232005 9/3:02.288 (2) Qualified 60th
61 何嘉杭 SCM232015 9/3:02.658 (1) Qualified 61st
62 李垌希 SCM231952 9/3:02.756 (1) Qualified 62nd
63 陈文博 SCM232076 9/3:04.050 (2) Qualified 63rd
64 陈子烨 SCM232057 9/3:04.095 (2) Qualified 64th
65 熊誉翔 SCM231216 9/3:06.148 (2) Qualified 65th
66 吴浩宇 SCM231959 9/3:06.229 (2) Qualified 66th
67 罗梓宸 SCM232266 9/3:06.284 (2) Qualified 67th
68 袁浚洋 SCM231861 9/3:06.444 (1) Qualified 68th
69 蔡卓晋 SCM232249 9/3:06.773 (1) Qualified 69th
70 章堉铠 SCM232066 9/3:07.655 (1) Qualified 70th
71 周柏成 SCM231992 9/3:08.904 (1) Qualified 71st
72 郑淇 SCM231191 9/3:11.072 (2) Qualified 72nd
73 魏羽辰 SCM231967 9/3:11.553 (1) Qualified 73rd
74 李冠戴 SCM232199 9/3:12.676 (2) Qualified 74th
75 赵承志 SCM231837 9/3:13.285 (1) Qualified 75th
76 吴楚晴 SCM232014 9/3:14.753 (2) Qualified 76th
77 罗康鑫 SCM232018 9/3:16.714 (1) Qualified 77th
78 黄梓炀 SCM231593 9/3:17.649 (1) Qualified 78th
79 张紫颖 SCM232011 9/3:18.756 (1) Qualified 79th
80 李承宪 SCM231190 9/3:19.530 (1) Qualified 80th
81 吴欣桐 SCM232003 9/3:20.834 (2) Qualified 81st
82 叶尚儿 SCM232013 9/3:21.398 (1) Qualified 82nd
83 王子成 SCM232205 9/3:23.821 (1) Qualified 83rd
84 刘子瞻 SCM231839 8/3:01.935 (1) Qualified 84th
85 林轩宇 SCM231855 8/3:02.009 (1) Qualified 85th
86 曹育瑄 SCM232021 8/3:02.596 (2) Qualified 86th
87 黄少秋 SCM232270 8/3:02.597 (2) Qualified 87th
88 郑昌林 SCM231864 8/3:02.945 (2) Qualified 88th
89 黄铄 SCM232273 8/3:03.570 (1) Qualified 89th
90 陈皓晨 SCM231595 8/3:04.350 (2) Qualified 90th
91 刘梓奕 SCM232010 8/3:07.196 (2) Qualified 91st
92 陈俊熙 SCM231192 8/3:08.217 (2) Qualified 92nd
93 姚楚骕 SCM231964 8/3:10.199 (2) Qualified 93rd
94 窦钧译 SCM231213 8/3:10.369 (1) Qualified 94th
95 刘丰畅 SCM232071 8/3:11.668 (1) Qualified 95th
96 陈子浩 SCM232020 8/3:16.041 (2) Qualified 96th
97 邓以睿 SCM231870 8/3:18.655 (1) Qualified 97th
98 吴钰烨 SCM232017 8/3:21.542 (2) Qualified 98th
99 叶俊贤 SCM232019 8/3:21.944 (2) Qualified 99th
100 张浩宇 SCM231865 8/3:24.470 (2) Qualified 100th
101 黄悦天 SCM232272 7/2:34.490 (2) Qualified 101st
102 李子衡 SCM231215 7/2:46.935 (1) Qualified 102nd
103 周哲瀚 SCM231863 7/2:52.749 (1) Qualified 103rd
104 周子宸 SCM232262 7/3:02.710 (1) Qualified 104th
105 吴懿 SCM232283 7/3:07.877 (2) Qualified 105th
106 李佩思 SCM232022 7/3:08.108 (1) Qualified 106th
107 谭宇彬 SCM231838 7/3:13.185 (2) Qualified 107th
108 陈配莹 SCM232059 7/3:18.156 (2) Qualified 108th
109 陈佳妍 SCM231966 7/3:19.095 (2) Qualified 109th
110 李星辰 SCM231868 7/3:19.135 (1) Qualified 110th
111 吴咏芯 SCM232004 7/3:23.669 (2) Qualified 111th
112 马欣彤 SCM231251 7/3:36.653 (1) Qualified 112th
113 卢科伸 SCM232069 6/3:03.657 (1) Qualified 113th
114 陈芷淇 SCM232060 6/3:03.957 (2) Qualified 114th
115 周玥茵 SCM232012 6/3:26.366 (2) Qualified 115th
116 王景灏 SCM231866 6/3:31.213 (2) Qualified 116th
117 谭雯楚 SCM232074 5/1:55.631 (1) Qualified 117th
118 马翊雪 SCM232058 4/3:14.831 (1) Qualified 118th
119 郭正然 SCM232300 4/3:22.411 (1) Qualified 119th
120 刘健博 SCM231990 3/1:20.482 (2) Qualified 120th
121 方鹤霖 SCM231953 0/0.000 (1) Qualified 121st
122 李沁泽 SCM231181 0/0.000 (1) Qualified 121st
123 陈乐信 SCM232259 0/0.000 (1) Qualified 121st
124 叶嘉舜 SCM231950 0/0.000 (1) Qualified 121st
125 李晴朗 SCM231991 0/0.000 (1) Qualified 121st
126 何俊鹏 SCM231836 0/0.000 (1) Qualified 121st
127 张凯博 SCM231182 0/0.000 (1) Qualified 121st
close X