Results (best 1 of 2)
1/18电动房车(中学男子)
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
1 广州市育才中学 陈乐霖 5/1:23.760 5/1:23.760 (1) 5/1:26.287 (2) 0 : 5/1:23.760 0 : 5/1:26.287
2 广州市真光学校 邓俊熙 5/1:29.652 5/1:29.652 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 5/1:29.652
3 广州市真光学校 黄智灏 5/1:50.532 5/1:50.532 (1) 5/2:03.659 (2) 0 : 5/1:50.532 0 : 5/2:03.659
4 广州市真光学校 高灏璋 5/1:51.561 5/1:51.561 (1) 5/2:01.806 (2) 0 : 5/1:51.561 0 : 5/2:01.806
5 广州市真光学校 郑永钊 5/1:53.562 5/1:53.562 (1) 5/2:02.952 (2) 0 : 5/1:53.562 0 : 5/2:02.952
6 广州市真光学校 张国越 5/1:54.031 5/1:54.031 (1) 5/2:01.601 (2) 0 : 5/1:54.031 0 : 5/2:01.601
7 广州市真光学校 王衍宸 5/1:54.699 5/1:54.699 (2) 5/1:56.123 (1) 0 : 5/1:56.123 0 : 5/1:54.699
8 广州市真光学校 刘一君 5/2:03.698 5/2:03.698 (1) 4/2:00.630 (2) 0 : 5/2:03.698 0 : 4/2:00.630
9 广州市真光学校 关咏锵 5/2:09.938 5/2:09.938 (1) 5/2:11.836 (2) 0 : 5/2:09.938 0 : 5/2:11.836
10 广州市真光学校 黄思皓 5/2:31.785 5/2:31.785 (1) 3/2:06.384 (2) 0 : 5/2:31.785 0 : 3/2:06.384
11 广州市真光学校 邓祉欣(女) 4/2:09.954 4/2:09.954 (2) 1/40.104 (1) 0 : 1/40.104 0 : 4/2:09.954
12 广州市真光学校 严进尧 4/2:11.576 4/2:11.576 (1) 4/2:15.780 (2) 0 : 4/2:11.576 0 : 4/2:15.780
13 十六中学实验学校 李维光 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
13 十六中学实验学校 涂海之 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
13 广州市育才中学 谢曦贤 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1/18电动房车(小学男子)
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
1 育才学校 黄炜炎 5/1:17.345 5/1:17.345 (1) 5/1:25.484 (2) 0 : 5/1:17.345 0 : 5/1:25.484
2 杨箕小学 符峻宁 5/1:17.963 5/1:17.963 (2) 5/1:26.663 (1) 0 : 5/1:26.663 0 : 5/1:17.963
3 杨箕小学 王君铭 5/1:19.712 5/1:19.712 (2) 5/1:23.186 (1) 0 : 5/1:23.186 0 : 5/1:19.712
4 杨箕小学 叶靖 5/1:20.036 5/1:20.036 (2) 5/1:22.070 (1) 0 : 5/1:22.070 0 : 5/1:20.036
5 杨箕小学 李嘉嘉(女) 5/1:26.506 5/1:26.506 (1) 5/2:33.496 (2) 0 : 5/1:26.506 0 : 5/2:33.496
6 旧部前小学 邵炘海 5/1:30.776 5/1:30.776 (2) 5/1:34.912 (1) 0 : 5/1:34.912 0 : 5/1:30.776
7 文德路小学 张涵磊 5/1:31.204 5/1:31.204 (1) 5/1:49.176 (2) 0 : 5/1:31.204 0 : 5/1:49.176
8 八一希望学校 余睿恒 5/1:31.639 5/1:31.639 (2) 5/1:39.720 (1) 0 : 5/1:39.720 0 : 5/1:31.639
9 建设六马路 陈俞均 5/1:32.291 5/1:32.291 (2) 5/1:41.122 (1) 0 : 5/1:41.122 0 : 5/1:32.291
10 杨箕小学 陈亮宇 5/1:32.418 5/1:32.418 (2) 5/1:40.984 (1) 0 : 5/1:40.984 0 : 5/1:32.418
11 云山小学 翁弘奕 5/1:33.340 5/1:33.340 (1) 5/1:39.435 (2) 0 : 5/1:33.340 0 : 5/1:39.435
12 农林下路 余俊迪 5/1:35.466 5/1:35.466 (2) 5/1:47.615 (1) 0 : 5/1:47.615 0 : 5/1:35.466
13 旧部前小学 王声材 5/1:36.708 5/1:36.708 (2) 5/1:38.529 (1) 0 : 5/1:38.529 0 : 5/1:36.708
14 先烈中路 虞诗尧 5/1:37.543 5/1:37.543 (1) 5/1:44.080 (2) 0 : 5/1:37.543 0 : 5/1:44.080
15 杨箕小学 林静祎(女) 5/1:38.026 5/1:38.026 (2) 5/1:45.498 (1) 0 : 5/1:45.498 0 : 5/1:38.026
16 东风西 陈君博 5/1:38.888 5/1:38.888 (2) 5/2:21.316 (1) 0 : 5/2:21.316 0 : 5/1:38.888
17 农林下路 邓智烜 5/1:39.723 5/1:39.723 (2) 5/1:45.358 (1) 0 : 5/1:45.358 0 : 5/1:39.723
18 五羊小学 曾维烨 5/1:45.308 5/1:45.308 (1) 5/1:47.133 (2) 0 : 5/1:45.308 0 : 5/1:47.133
19 八一希望学校 林启贤 5/1:45.426 5/1:45.426 (2) 5/1:55.174 (1) 0 : 5/1:55.174 0 : 5/1:45.426
20 中星小学 朱令 5/1:45.857 5/1:45.857 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 5/1:45.857
21 八一希望学校 颜逸燊 5/1:46.138 5/1:46.138 (2) 5/1:59.598 (1) 0 : 5/1:59.598 0 : 5/1:46.138
22 八一希望学校 梁俊曦 5/1:47.117 5/1:47.117 (1) 2/34.374 (2) 0 : 5/1:47.117 0 : 2/34.374
23 先烈中路 黎煦儒 5/1:51.303 5/1:51.303 (2) 5/2:14.992 (1) 0 : 5/2:14.992 0 : 5/1:51.303
24 八一希望学校 周晋宇 5/1:52.802 5/1:52.802 (2) 5/2:00.962 (1) 0 : 5/2:00.962 0 : 5/1:52.802
25 水荫路小学 曾子意 5/1:54.797 5/1:54.797 (2) 5/2:09.945 (1) 0 : 5/2:09.945 0 : 5/1:54.797
26 杨箕小学 窦钧译 5/1:56.348 5/1:56.348 (2) 5/2:04.325 (1) 0 : 5/2:04.325 0 : 5/1:56.348
27 黄花小学 曾元渡 5/1:57.129 5/1:57.129 (2) 5/2:10.763 (1) 0 : 5/2:10.763 0 : 5/1:57.129
28 中星小学 马应龙 5/1:57.181 5/1:57.181 (1) 5/2:04.242 (2) 0 : 5/1:57.181 0 : 5/2:04.242
29 五羊小学 李睿洋 5/1:59.740 5/1:59.740 (2) 5/2:10.164 (1) 0 : 5/2:10.164 0 : 5/1:59.740
30 秉正小学 郭浩南 5/2:00.713 5/2:00.713 (2) 5/2:18.167 (1) 0 : 5/2:18.167 0 : 5/2:00.713
31 中星小学 黄元 5/2:02.162 5/2:02.162 (1) 3/2:18.571 (2) 0 : 5/2:02.162 0 : 3/2:18.571
32 少年宫2队 彭钟博 5/2:02.705 5/2:02.705 (2) 3/2:00.391 (1) 0 : 3/2:00.391 0 : 5/2:02.705
33 黄花小学 张瀚宸 5/2:04.305 5/2:04.305 (1) 4/2:04.337 (2) 0 : 5/2:04.305 0 : 4/2:04.337
34 广州市满族小学 张陈鸿铭 5/2:05.008 5/2:05.008 (2) 5/2:25.049 (1) 0 : 5/2:25.049 0 : 5/2:05.008
35 文德路小学 张轩宁 5/2:07.952 5/2:07.952 (2) 5/2:19.111 (1) 0 : 5/2:19.111 0 : 5/2:07.952
36 秉正小学 陈逸生 5/2:10.612 5/2:10.612 (1) 5/2:11.881 (2) 0 : 5/2:10.612 0 : 5/2:11.881
37 少年宫2队 熊誉翔 5/2:13.767 5/2:13.767 (1) 4/2:00.534 (2) 0 : 5/2:13.767 0 : 4/2:00.534
38 中星小学 邓涵 5/2:15.922 5/2:15.922 (2) 1/28.681 (1) 0 : 1/28.681 0 : 5/2:15.922
39 八一实验学校 陈林鑫 5/2:18.699 5/2:18.699 (2) 4/2:30.732 (1) 0 : 4/2:30.732 0 : 5/2:18.699
40 八一希望学校 朱籽睿 5/2:18.831 5/2:18.831 (2) 5/2:32.733 (1) 0 : 5/2:32.733 0 : 5/2:18.831
41 中星小学 郑哿睿 5/2:19.403 5/2:19.403 (1) 4/2:01.407 (2) 0 : 5/2:19.403 0 : 4/2:01.407
42 秉正小学 卢梓泓 5/2:23.212 5/2:23.212 (2) 2/1:58.253 (1) 0 : 2/1:58.253 0 : 5/2:23.212
43 文德路小学 郭译新 4/2:00.130 4/2:00.130 (2) 3/2:01.477 (1) 0 : 3/2:01.477 0 : 4/2:00.130
44 中星小学 莫浩业 4/2:04.155 4/2:04.155 (2) 2/1:05.688 (1) 0 : 2/1:05.688 0 : 4/2:04.155
45 八一实验学校 杨景麟 4/2:15.722 4/2:15.722 (2) 4/2:25.995 (1) 0 : 4/2:25.995 0 : 4/2:15.722
46 杨箕小学 李子宸 3/1:16.739 3/1:16.739 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:16.739
47 中星小学 马睿谦 3/1:57.585 3/1:57.585 (1) 1/27.785 (2) 0 : 3/1:57.585 0 : 1/27.785
48 东风东 潘泓羽 2/45.583 2/45.583 (1) 0/0.000 (2) 0 : 2/45.583 0 : 0/0.000
49 农林下路 杨尚宁 2/59.278 2/59.278 (1) 1/31.854 (2) 0 : 2/59.278 0 : 1/31.854
50 少年宫2队 鲁恒铭 2/1:22.668 2/1:22.668 (2) 1/54.030 (1) 0 : 1/54.030 0 : 2/1:22.668
51 东山培正 蔡同修 1/39.763 1/39.763 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 1/39.763
52 文德路小学 伍城昊 1/1:17.446 1/1:17.446 (1) 0/0.000 (2) 0 : 1/1:17.446 0 : 0/0.000
53 八一实验学校 田铠睿 1/1:27.586 1/1:27.586 (1) 0/0.000 (2) 0 : 1/1:27.586 0 : 0/0.000
54 文德路小学 李烨 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
54 农林下路 沈星泽 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
54 建设六马路 邹港誉 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
54 先烈中路 刘一麟 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
54 小北路小学 陈敏赫 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
54 东山培正 邓善源 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
54 铁一小学 熊浩然 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
54 先烈中路 熊文一 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
54 中星小学 卢梓熙 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X