Results (best 1 of 2)
1/14 Electric Touring
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
1 马浩然 广州市荔湾区西关广雅实验学校 15/3:05.746 13/3:08.435 (1) 0 : 13/3:08.435 0 : 15/3:05.746
2 梁子杰 广州市第四中学 13/3:05.430 12/3:16.851 (1) 0 : 12/3:16.851 0 : 13/3:05.430
3 陈智亮 广州市育才中学 13/3:11.027 6/2:37.221 (1) 0 : 6/2:37.221 0 : 13/3:11.027
4 许政豪 广州市第一中学 12/3:10.722 11/3:02.289 (1) 0 : 11/3:02.289 0 : 12/3:10.722
5 谭浩文 广州市第四中学 11/3:03.027 11/3:06.070 (1) 0 : 11/3:06.070 0 : 11/3:03.027
6 叶智钊 广州市旅游商务职业学校 9/3:20.854 1/19.423 (2) 0 : 9/3:20.854 0 : 1/19.423
7 谭锦星 广州市番禺区石碁第三中学 9/3:21.357 8/3:09.899 (1) 0 : 8/3:09.899 0 : 9/3:21.357
8 康骏伟 广州市番禺区石碁第三中学 6/3:13.519 4/1:45.764 (2) 0 : 6/3:13.519 0 : 4/1:45.764
9 李浩彬 广州市番禺区石碁第三中学 6/3:24.515 5/3:31.861 (1) 0 : 5/3:31.861 0 : 6/3:24.515
10 余冕 广州市旅游商务职业学校 4/2:11.453 0/0.000 (2) 0 : 4/2:11.453 0 : 0/0.000
1/14 Electric Touring(F Stock)
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
1 陈彦希 广州市荔湾区芳村小学 11/3:00.188 11/3:08.803 (1) 0 : 11/3:08.803 0 : 11/3:00.188
2 陈林宜 广州市海珠区瑞宝小学 10/2:52.166 9/3:13.063 (1) 0 : 9/3:13.063 0 : 10/2:52.166
3 朱玮茵 广州市荔湾区芳村小学 10/2:58.506 5/2:21.833 (1) 0 : 5/2:21.833 0 : 10/2:58.506
4 林靖然 广州市海珠区同福中路第一小学 10/3:02.340 9/2:55.006 (2) 0 : 10/3:02.340 0 : 9/2:55.006
5 吴子翘 广州市海珠区同福中路第一小学 9/3:05.860 9/3:19.110 (1) 0 : 9/3:19.110 0 : 9/3:05.860
6 徐芷莜 广州市荔湾区芳村小学 7/2:55.926 5/2:41.410 (1) 0 : 5/2:41.410 0 : 7/2:55.926
1/14 Electric Touring(F)
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
1 郑雯栩 广州市第四中学 8/3:12.760 0/0.000 (2) 0 : 8/3:12.760 0 : 0/0.000
1/14 Electric Touring(Stock)
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
1 唐振原 广州市天河区中海康城小学 13/3:18.940 9/2:52.966 (1) 0 : 9/2:52.966 0 : 13/3:18.940
2 邱皓裕 广州市海珠区同福中路第一小学 12/3:09.067 10/3:09.381 (2) 0 : 12/3:09.067 0 : 10/3:09.381
3 邓祺煜 广州市海珠区同福中路第一小学 12/3:10.295 10/3:13.294 (1) 0 : 10/3:13.294 0 : 12/3:10.295
4 李雍隽 广州市海珠区同福中路第一小学 12/3:14.317 10/3:03.383 (1) 0 : 10/3:03.383 0 : 12/3:14.317
5 杨骏杰 广州市荔湾区西关培正小学 12/3:14.591 6/3:17.216 (1) 0 : 6/3:17.216 0 : 12/3:14.591
6 谭凯维 广州市荔湾区西关培正小学 11/3:05.468 10/3:07.835 (2) 0 : 11/3:05.468 0 : 10/3:07.835
7 高浚轩 广州市海珠区海富小学 11/3:27.696 10/3:21.162 (1) 0 : 10/3:21.162 0 : 11/3:27.696
8 罗皓岚 广州市越秀区杨箕小学 10/3:08.497 9/3:12.982 (2) 0 : 10/3:08.497 0 : 9/3:12.982
9 蔡瑞杰 广州市八一希望学校 9/3:07.037 2/36.360 (2) 0 : 9/3:07.037 0 : 2/36.360
10 范浩轩 广州市八一希望学校 5/3:04.659 1/27.378 (2) 0 : 5/3:04.659 0 : 1/27.378
11 马楚峰 广州市海珠区宝玉直实验小学 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1/16 Electric Touring
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
1 关睿铭 广州市育才中学 15/3:08.423 14/3:03.375 (1) 0 : 14/3:03.375 0 : 15/3:08.423
2 张哲铨 广州大学附属中学(校本部) 14/3:06.046 11/3:10.670 (2) 0 : 14/3:06.046 0 : 11/3:10.670
3 彭宇轩 广州市广外附设外语学校 12/3:05.015 12/3:06.229 (1) 0 : 12/3:06.229 0 : 12/3:05.015
4 张皓儒 广州市西关外国语学校 12/3:05.707 12/3:14.577 (2) 0 : 12/3:05.707 0 : 12/3:14.577
5 王启致 广州大学附属中学(校本部) 11/3:14.885 7/3:22.699 (2) 0 : 11/3:14.885 0 : 7/3:22.699
6 李浩彬 广州市番禺区石碁第三中学 10/3:10.746 9/3:11.519 (2) 0 : 10/3:10.746 0 : 9/3:11.519
7 陈志鹏 广州市白云区龙归中学 10/3:22.949 10/4:01.528 (1) 0 : 10/4:01.528 0 : 10/3:22.949
8 陆东亮 华南理工大学附属实验学校 9/2:57.016 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 9/2:57.016
9 李远盛 广州大学附属中学(校本部) 9/3:01.747 9/3:25.931 (2) 0 : 9/3:01.747 0 : 9/3:25.931
10 周俊奇 广州市白云区龙归中学 9/3:15.402 5/1:51.942 (2) 0 : 9/3:15.402 0 : 5/1:51.942
11 李承学 广州大学附属中学(校本部) 7/2:07.374 7/3:02.990 (1) 0 : 7/3:02.990 0 : 7/2:07.374
12 雷东林 广州大学附属中学(校本部) 7/3:04.152 6/3:15.422 (2) 0 : 7/3:04.152 0 : 6/3:15.422
13 谭锦星 广州市番禺区石碁第三中学 4/3:06.180 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 4/3:06.180
14 康骏伟 广州市番禺区石碁第三中学 2/1:22.028 0/0.000 (2) 0 : 2/1:22.028 0 : 0/0.000
15 张俊涛 广州市白云区龙归中学 1/2:55.837 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 1/2:55.837
16 马楚原 广州市香江中学 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
16 李墨林 广州市番禺区石碁第三中学 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1/16 Electric Touring(F Stock)
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
1 陈朗茜 广州市越秀区水荫路小学 9/3:17.654 1/24.230 (2) 0 : 9/3:17.654 0 : 1/24.230
1/16 Electric Touring(Stock)
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
1 黄晓杰 广州市荔湾区华侨小学 14/3:02.476 13/3:11.160 (1) 0 : 13/3:11.160 0 : 14/3:02.476
2 杨骏杰 广州市荔湾区西关培正小学 14/3:03.908 14/3:12.677 (1) 0 : 14/3:12.677 0 : 14/3:03.908
3 陈勇希 广州市越秀区杨箕小学 13/3:00.620 11/3:22.521 (1) 0 : 11/3:22.521 0 : 13/3:00.620
4 谭凯维 广州市荔湾区西关培正小学 13/3:03.620 9/3:06.476 (1) 0 : 9/3:06.476 0 : 13/3:03.620
5 刘籽童 广州市广外附设外语学校 10/3:01.855 10/3:13.930 (1) 0 : 10/3:13.930 0 : 10/3:01.855
6 陈嘉鸿 广州市荔湾区西华路小学 10/3:09.389 5/1:42.339 (1) 0 : 5/1:42.339 0 : 10/3:09.389
7 梁皓然 广州市海珠区宝玉直实验小学 9/3:17.631 7/3:11.310 (1) 0 : 7/3:11.310 0 : 9/3:17.631
8 吴庭希 广州市海珠区宝玉直小学 8/3:40.752 6/3:21.675 (2) 0 : 8/3:40.752 0 : 6/3:21.675
9 马楚峰 广州市海珠区宝玉直实验小学 6/3:31.785 5/3:10.514 (2) 0 : 6/3:31.785 0 : 5/3:10.514
10 刘仁杰 广州市荔湾区西华路小学 6/3:34.458 0/0.000 (2) 0 : 6/3:34.458 0 : 0/0.000
11 李峻宇 广州市广外附设外语学校 3/3:02.051 0/0.000 (2) 0 : 3/3:02.051 0 : 0/0.000
12 肖皓钧 广州市增城区碧桂园学校 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
12 黄澔天 广州市越秀区东山实验小学 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1/18 Electric Touring
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
1 马浩然 广州市荔湾区西关广雅实验学校 12/3:00.389 12/3:06.546 (2) 0 : 12/3:00.389 0 : 12/3:06.546
2 陈智亮 广州市育才中学 12/3:01.463 12/3:07.431 (2) 0 : 12/3:01.463 0 : 12/3:07.431
3 沈新雨 广州市真光中学 12/3:01.978 11/3:01.805 (1) 0 : 11/3:01.805 0 : 12/3:01.978
4 谭晞 广州市第四中学 12/3:03.213 12/3:08.023 (2) 0 : 12/3:03.213 0 : 12/3:08.023
5 张哲铨 广州大学附属中学(校本部) 12/3:18.156 11/3:06.306 (1) 0 : 11/3:06.306 0 : 12/3:18.156
6 彭宇轩 广州市广外附设外语学校 11/3:09.021 11/3:10.352 (2) 0 : 11/3:09.021 0 : 11/3:10.352
7 江健滔 广州市西关外国语学校 11/3:15.480 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 11/3:15.480
8 谭浩文 广州市第四中学 10/3:10.097 10/3:13.867 (1) 0 : 10/3:13.867 0 : 10/3:10.097
9 梅浩然 广州市真光学校 10/3:10.590 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 10/3:10.590
10 苏业煌 广州市真光学校 10/3:13.314 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 10/3:13.314
11 张皓儒 广州市西关外国语学校 10/3:14.226 9/3:21.325 (1) 0 : 9/3:21.325 0 : 10/3:14.226
12 黄灏霖 广州市旅游商务职业学校 9/3:07.233 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 9/3:07.233
13 陈志鹏 广州市白云区龙归中学 9/3:14.425 8/3:11.629 (1) 0 : 8/3:11.629 0 : 9/3:14.425
14 劉嘉睿 十三中 9/3:18.180 0/0.000 (2) 0 : 9/3:18.180 0 : 0/0.000
15 李沛霖 广州市东晓中学 8/2:42.847 4/4:04.316 (1) 0 : 4/4:04.316 0 : 8/2:42.847
16 叶子枫 广州市荔湾区真光实验学校 8/3:03.503 8/3:08.500 (2) 0 : 8/3:03.503 0 : 8/3:08.500
17 袁炜濠 广州市旅游商务职业学校 8/3:04.033 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 8/3:04.033
18 黄天锐 广州市东晓中学 8/3:16.780 3/1:17.786 (2) 0 : 8/3:16.780 0 : 3/1:17.786
19 刘柏霖 广州市东晓中学 7/3:18.776 1/4:07.056 (1) 0 : 1/4:07.056 0 : 7/3:18.776
20 李浚倪 广东华侨中学 5/3:09.409 2/1:02.114 (1) 0 : 2/1:02.114 0 : 5/3:09.409
21 骆昌坤 广州市东晓中学 5/3:15.611 3/1:46.969 (2) 0 : 5/3:15.611 0 : 3/1:46.969
22 余其乐 广州市东晓中学 4/2:52.451 4/3:00.393 (2) 0 : 4/2:52.451 0 : 4/3:00.393
23 陈宇彦 广州市东晓中学 4/2:54.172 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 4/2:54.172
24 陆东亮 华南理工大学附属实验学校 4/2:55.354 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 4/2:55.354
25 李明威 广州市真光学校 3/3:02.040 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/3:02.040
26 关嘉鸣 广州市旅游商务职业学校 2/2:04.390 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 2/2:04.390
27 冯俊才 广州市白云区龙归中学 1/59.603 0/0.000 (2) 0 : 1/59.603 0 : 0/0.000
28 刘嘉睿 广州市越秀区红火炬小学 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
28 周子锟 广州市白云区南村小学 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1/18 Electric Touring(F Stock)
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
1 杨骐嘉 广州市荔湾区华侨小学 11/3:16.315 6/3:02.471 (1) 0 : 6/3:02.471 0 : 11/3:16.315
2 郭方颖 广州市海珠区怡乐路小学 9/3:16.894 6/2:54.126 (1) 0 : 6/2:54.126 0 : 9/3:16.894
3 范芷琦 广州市荔湾区西关培正小学 8/3:03.129 3/3:20.889 (2) 0 : 8/3:03.129 0 : 3/3:20.889
4 楊鈺瑩 广州市海珠区同福中路第一小学 7/2:54.057 4/2:41.686 (1) 0 : 4/2:41.686 0 : 7/2:54.057
5 唐婧涵 广州市海珠区怡乐路小学 7/3:05.244 6/3:09.534 (1) 0 : 6/3:09.534 0 : 7/3:05.244
6 元可盈 广州市荔湾区西关培正小学 7/3:05.600 6/3:19.369 (2) 0 : 7/3:05.600 0 : 6/3:19.369
7 江昕曈 广州市荔湾区西关培正小学 6/2:49.845 4/3:19.419 (2) 0 : 6/2:49.845 0 : 4/3:19.419
8 彭石婧钰 广州市荔湾区西关培正小学 6/2:54.002 2/57.733 (1) 0 : 2/57.733 0 : 6/2:54.002
9 吴忻桐 广州市海珠区客村小学 6/3:00.522 6/3:16.965 (1) 0 : 6/3:16.965 0 : 6/3:00.522
10 罗秋瑜 广州市越秀区东风西路小学 6/3:05.667 1/28.034 (2) 0 : 6/3:05.667 0 : 1/28.034
11 马悦程 广州市海珠区怡乐路小学 5/2:45.821 5/2:49.455 (1) 0 : 5/2:49.455 0 : 5/2:45.821
12 李思颖 广州市荔湾区西关培正小学 4/1:56.373 1/20.238 (2) 0 : 4/1:56.373 0 : 1/20.238
13 娄玮晴 广州市越秀区水荫路小学 4/2:26.633 0/0.000 (2) 0 : 4/2:26.633 0 : 0/0.000
14 黎昱汐 广州市海珠区怡乐路小学 4/3:04.463 4/3:04.762 (1) 0 : 4/3:04.762 0 : 4/3:04.463
15 欧阳奕霏 广州市越秀区水荫路小学 3/3:00.308 2/1:45.506 (1) 0 : 2/1:45.506 0 : 3/3:00.308
16 李善雅 广州市越秀区杨箕小学 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
16 黄秋宇 广州市越秀区雅荷塘小学 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1/18 Electric Touring(F)
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
1 罗芷然 广州市景中实验中学 11/3:05.568 11/3:17.801 (1) 0 : 11/3:17.801 0 : 11/3:05.568
2 陈靖汶 广州市第四中学 11/3:14.464 6/2:33.361 (1) 0 : 6/2:33.361 0 : 11/3:14.464
3 林霈昕 广州市育才中学 10/3:05.966 9/3:16.189 (1) 0 : 9/3:16.189 0 : 10/3:05.966
4 张嘉丽 广州市第四中学 10/3:15.900 9/3:01.051 (1) 0 : 9/3:01.051 0 : 10/3:15.900
5 陈晓茵 广州市旅游商务职业学校 8/3:10.822 6/3:12.750 (1) 0 : 6/3:12.750 0 : 8/3:10.822
6 郑雯栩 广州市第四中学 7/2:55.127 7/3:03.470 (1) 0 : 7/3:03.470 0 : 7/2:55.127
7 梁梓言 广州市真光中学 5/2:05.686 3/3:04.504 (2) 0 : 5/2:05.686 0 : 3/3:04.504
8 周晓亮 广州市真光中学 5/3:03.096 4/2:48.731 (1) 0 : 4/2:48.731 0 : 5/3:03.096
1/18 Electric Touring(Stock)
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
1 黄晓杰 广州市荔湾区华侨小学 12/3:01.884 12/3:09.776 (1) 0 : 12/3:09.776 0 : 12/3:01.884
2 龙信潼 广州市越秀区东风西路小学 12/3:13.422 12/3:14.945 (1) 0 : 12/3:14.945 0 : 12/3:13.422
3 刘昊 广州市越秀区杨箕小学 11/3:04.642 11/3:12.227 (2) 0 : 11/3:04.642 0 : 11/3:12.227
4 林子博 广州市海珠区客村小学 11/3:10.092 9/3:10.731 (2) 0 : 11/3:10.092 0 : 9/3:10.731
5 吕展航 广州市荔湾区西关培正小学 11/3:11.531 11/3:18.953 (1) 0 : 11/3:18.953 0 : 11/3:11.531
6 陈冠宇 广州市海珠镇泰实验小学 11/3:13.249 10/3:11.818 (1) 0 : 10/3:11.818 0 : 11/3:13.249
7 杨尊铭 广州市八一希望学校 11/3:13.492 10/3:16.070 (1) 0 : 10/3:16.070 0 : 11/3:13.492
8 吴宣谕 广州市荔湾区西关培正小学 10/3:00.816 9/3:02.216 (1) 0 : 9/3:02.216 0 : 10/3:00.816
9 宋子轩 广州市荔湾区三元坊小学 10/3:01.110 6/3:16.899 (2) 0 : 10/3:01.110 0 : 6/3:16.899
10 唐振原 广州市天河区中海康城小学 10/3:06.192 2/1:34.391 (1) 0 : 2/1:34.391 0 : 10/3:06.192
11 林奕宏 广州市海珠区大元帅府小学 10/3:06.422 9/2:55.636 (2) 0 : 10/3:06.422 0 : 9/2:55.636
12 黄立源 广州市番禺区石楼镇中心小学 10/3:06.469 10/3:08.974 (2) 0 : 10/3:06.469 0 : 10/3:08.974
13 万峻希 广州市天河区体育东路小学 10/3:06.487 8/3:03.678 (2) 0 : 10/3:06.487 0 : 8/3:03.678
14 蔡瑞杰 广州市八一希望学校 10/3:10.365 8/3:02.802 (1) 0 : 8/3:02.802 0 : 10/3:10.365
15 黄澔天 广州市越秀区东山实验小学 10/3:11.795 9/3:05.723 (2) 0 : 10/3:11.795 0 : 9/3:05.723
16 龚喜 广州市荔湾区西关培正小学 10/3:12.287 7/3:30.220 (2) 0 : 10/3:12.287 0 : 7/3:30.220
17 原俊杰 广州市海珠区同福中路第一小学 10/3:13.798 10/3:16.527 (2) 0 : 10/3:13.798 0 : 10/3:16.527
18 黎曜玮 广州市越秀区农林下路小学 10/3:14.802 1/18.679 (2) 0 : 10/3:14.802 0 : 1/18.679
19 唐家颖 广州市海珠区怡乐路小学 10/3:16.546 6/2:42.690 (2) 0 : 10/3:16.546 0 : 6/2:42.690
20 戴俊贤 广州市荔湾区芳村小学 10/3:17.391 9/3:20.796 (1) 0 : 9/3:20.796 0 : 10/3:17.391
21 卢韬文 广州市越秀区东风西路小学 10/3:17.614 9/3:07.858 (2) 0 : 10/3:17.614 0 : 9/3:07.858
22 黄柏霖 广州市八一希望学校 9/2:58.665 9/3:02.697 (1) 0 : 9/3:02.697 0 : 9/2:58.665
23 廖泽涛 广州市海珠区同福中路第一小学 9/3:00.163 9/3:00.627 (2) 0 : 9/3:00.163 0 : 9/3:00.627
24 李翰林 广州市番禺区石楼镇中心小学 9/3:00.207 6/3:11.007 (1) 0 : 6/3:11.007 0 : 9/3:00.207
25 陈灏俊 广州市荔湾区芳村小学 9/3:00.302 9/3:04.921 (2) 0 : 9/3:00.302 0 : 9/3:04.921
26 梁栩乐 广州市番禺区市桥西丽小学 9/3:00.360 9/3:02.698 (2) 0 : 9/3:00.360 0 : 9/3:02.698
27 冯宇 广州市越秀区红火炬小学 9/3:00.649 7/3:16.184 (2) 0 : 9/3:00.649 0 : 7/3:16.184
28 阮秋霖 广州市荔湾区西关培正小学 9/3:00.810 8/3:00.086 (2) 0 : 9/3:00.810 0 : 8/3:00.086
29 何知乐 广州市越秀区东风西路小学 9/3:02.701 8/3:15.293 (2) 0 : 9/3:02.701 0 : 8/3:15.293
30 李冠霈 广州市荔湾区西关培正小学 9/3:05.109 9/3:15.873 (1) 0 : 9/3:15.873 0 : 9/3:05.109
31 段逸凡 广州市荔湾区环市西路小学 9/3:08.423 6/3:16.833 (2) 0 : 9/3:08.423 0 : 6/3:16.833
32 冯晟恺 广州大学附属小学 9/3:11.543 9/3:16.513 (2) 0 : 9/3:11.543 0 : 9/3:16.513
33 高浚轩 广州市海珠区海富小学 9/3:12.513 7/3:00.253 (1) 0 : 7/3:00.253 0 : 9/3:12.513
34 陈泽 广州市越秀区黄花小学 9/3:14.558 9/3:18.614 (2) 0 : 9/3:14.558 0 : 9/3:18.614
35 邓钧鸣 广州市荔湾区西关培正小学 9/3:16.716 9/3:22.389 (1) 0 : 9/3:22.389 0 : 9/3:16.716
36 潘奇伟 天河区盈彩美居小学 9/3:17.329 7/3:08.707 (2) 0 : 9/3:17.329 0 : 7/3:08.707
37 黎祖泽 广州市荔湾区西关培正小学 9/3:18.450 5/3:23.779 (1) 0 : 5/3:23.779 0 : 9/3:18.450
38 林忻锴 广州市八一希望学校 9/3:19.094 8/3:10.265 (2) 0 : 9/3:19.094 0 : 8/3:10.265
39 聂晨光 广州市海珠区同福中路第一小学 9/3:20.712 7/3:07.622 (1) 0 : 7/3:07.622 0 : 9/3:20.712
40 黎柏麟 广州市越秀区杨箕小学 9/3:41.629 3/1:55.818 (1) 0 : 3/1:55.818 0 : 9/3:41.629
41 梁琪琛 广州市海珠区客村小学 8/2:56.249 0/0.000 (2) 0 : 8/2:56.249 0 : 0/0.000
42 林展鹏 广州市番禺区市桥西丽小学 8/2:56.940 8/3:07.016 (1) 0 : 8/3:07.016 0 : 8/2:56.940
43 李东泽 广州市越秀区杨箕小学 8/2:58.321 6/3:11.012 (1) 0 : 6/3:11.012 0 : 8/2:58.321
44 廖家萌 广州市越秀区先烈中路小学 8/3:00.690 8/3:03.897 (1) 0 : 8/3:03.897 0 : 8/3:00.690
45 麦荣灿 广州市海珠区客村小学 8/3:01.330 5/3:13.132 (1) 0 : 5/3:13.132 0 : 8/3:01.330
46 梁文灏 广州市海珠区怡乐路小学 8/3:02.110 7/3:01.222 (2) 0 : 8/3:02.110 0 : 7/3:01.222
47 刘畅 广州市黄埔区九龙第二小学 8/3:05.600 8/3:14.579 (2) 0 : 8/3:05.600 0 : 8/3:14.579
48 严嘉兴 广州市越秀区农林下路小学 8/3:07.428 7/2:47.958 (1) 0 : 7/2:47.958 0 : 8/3:07.428
49 徐德均 广州市增城区碧桂园学校 8/3:07.566 7/3:03.809 (1) 0 : 7/3:03.809 0 : 8/3:07.566
50 吴翊尘 广州市海珠区宝玉直实验小学 8/3:09.539 8/3:20.057 (1) 0 : 8/3:20.057 0 : 8/3:09.539
51 马伽霖 广州市荔湾区西关培正小学 8/3:11.274 8/3:15.819 (1) 0 : 8/3:15.819 0 : 8/3:11.274
52 王思哲 广州市越秀区黄花小学 8/3:14.080 7/2:53.176 (1) 0 : 7/2:53.176 0 : 8/3:14.080
53 黄誉彰 广州市荔湾区华侨小学 8/3:14.366 7/3:05.433 (1) 0 : 7/3:05.433 0 : 8/3:14.366
54 李晨熙 广州市增城区碧桂园学校 8/3:15.938 5/3:08.116 (1) 0 : 5/3:08.116 0 : 8/3:15.938
55 杨凯锋 广州市荔湾区华侨小学 8/3:20.112 7/3:02.185 (1) 0 : 7/3:02.185 0 : 8/3:20.112
56 周品澜 天河区盈彩美居小学 8/3:21.450 2/1:16.405 (2) 0 : 8/3:21.450 0 : 2/1:16.405
57 苏冠豪 广州市越秀区杨箕小学 7/2:31.006 6/2:33.197 (1) 0 : 6/2:33.197 0 : 7/2:31.006
58 陈裕斌 广州市荔湾区西关培正小学 7/2:33.677 7/2:55.397 (1) 0 : 7/2:55.397 0 : 7/2:33.677
59 徐梓恩 广州市荔湾区芳村小学 7/2:38.218 7/3:01.066 (2) 0 : 7/2:38.218 0 : 7/3:01.066
60 湛博帆 广州市荔湾区西关培正小学 7/2:55.850 2/3:56.566 (2) 0 : 7/2:55.850 0 : 2/3:56.566
61 侯禹丞 广州市海珠区怡乐路小学 7/2:56.437 6/3:20.589 (2) 0 : 7/2:56.437 0 : 6/3:20.589
62 罗一修 广州大学附属小学 7/2:57.002 7/3:17.549 (1) 0 : 7/3:17.549 0 : 7/2:57.002
63 刘绍霖 广州市越秀区红火炬小学 7/3:03.935 4/2:48.318 (2) 0 : 7/3:03.935 0 : 4/2:48.318
64 黄家宝 广州市天河区五山小学 7/3:05.359 7/3:20.150 (1) 0 : 7/3:20.150 0 : 7/3:05.359
65 林梓浩 广州市越秀区杨箕小学 7/3:05.775 4/1:48.394 (1) 0 : 4/1:48.394 0 : 7/3:05.775
66 元子睿 广州市荔湾区西关培正小学 7/3:08.454 6/2:43.205 (2) 0 : 7/3:08.454 0 : 6/2:43.205
67 李逸宸 广州市越秀区杨箕小学 7/3:13.283 4/1:44.748 (2) 0 : 7/3:13.283 0 : 4/1:44.748
68 梅迪鑫 广州市海珠区怡乐路小学 7/3:16.644 3/2:11.289 (2) 0 : 7/3:16.644 0 : 3/2:11.289
69 何明睿 广州市越秀区雅荷塘小学 7/3:19.670 4/3:27.450 (2) 0 : 7/3:19.670 0 : 4/3:27.450
70 刘奕君 广州市越秀区黄花小学 7/3:20.667 4/3:10.839 (1) 0 : 4/3:10.839 0 : 7/3:20.667
71 黄梓铖 广州市海珠区客村小学 7/3:22.390 6/2:57.725 (2) 0 : 7/3:22.390 0 : 6/2:57.725
72 黄子诺 广州市天河区五山小学 7/3:24.867 5/3:18.331 (2) 0 : 7/3:24.867 0 : 5/3:18.331
73 区楚邦 广州市海珠区同福中路第一小学 6/2:50.766 3/1:04.705 (2) 0 : 6/2:50.766 0 : 3/1:04.705
74 李镇杰 广州市海珠区客村小学 6/3:03.026 2/2:43.934 (2) 0 : 6/3:03.026 0 : 2/2:43.934
75 李昊恩 广州市海珠区客村小学 6/3:09.354 5/2:29.364 (1) 0 : 5/2:29.364 0 : 6/3:09.354
76 王梓轩 广州大学附属小学 6/3:10.656 4/3:05.380 (1) 0 : 4/3:05.380 0 : 6/3:10.656
77 江俊熹 广州市海珠区怡乐路小学 6/3:14.205 6/3:28.954 (1) 0 : 6/3:28.954 0 : 6/3:14.205
78 张天睿 广州市海珠区怡乐路小学 6/3:15.088 4/3:35.842 (2) 0 : 6/3:15.088 0 : 4/3:35.842
79 郑景阳 广州市海珠区怡乐路小学 6/3:20.472 6/3:24.585 (2) 0 : 6/3:20.472 0 : 6/3:24.585
80 彭子轩 广州市海珠区怡乐路小学 6/3:26.692 2/3:13.532 (1) 0 : 2/3:13.532 0 : 6/3:26.692
81 彭炜迅 广州市海珠区怡乐路小学 6/3:30.970 5/3:14.467 (1) 0 : 5/3:14.467 0 : 6/3:30.970
82 何伟涛 广州市海珠区怡乐路小学 5/2:54.347 5/3:13.306 (1) 0 : 5/3:13.306 0 : 5/2:54.347
83 陈柏希 广州市海珠区怡乐路小学 5/2:56.297 5/3:03.627 (1) 0 : 5/3:03.627 0 : 5/2:56.297
84 李兆栋 广州市海珠区怡乐路小学 5/3:00.794 5/3:19.715 (2) 0 : 5/3:00.794 0 : 5/3:19.715
85 何奕瑭 广州市天河区五山小学 5/3:00.852 1/3:07.129 (2) 0 : 5/3:00.852 0 : 1/3:07.129
86 黄启轩 广州市越秀区雅荷塘小学 5/3:01.267 5/3:23.837 (2) 0 : 5/3:01.267 0 : 5/3:23.837
87 刘卓然 广州市荔湾区西华路小学 5/3:03.400 4/2:17.510 (2) 0 : 5/3:03.400 0 : 4/2:17.510
88 刘梓晗 广州市海珠区怡乐路小学 5/3:05.623 4/3:08.161 (1) 0 : 4/3:08.161 0 : 5/3:05.623
89 陈俊烨 广州市荔湾区西关培正小学 5/3:19.856 2/1:04.257 (1) 0 : 2/1:04.257 0 : 5/3:19.856
90 邓建明 广州市回民小学 5/3:21.926 3/2:27.457 (2) 0 : 5/3:21.926 0 : 3/2:27.457
