Qualifier Round 3 Overall Ranking
Rank By:
1/22电动拉力车(小学女子组)
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
3 DNS 3 / 3
1/22电动拉力车(小学男子组)
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 姚钧鹏 OUA133 广州市荔湾区智驭行教育培训有限公司1队 21/3:05.156 14.658 22.355 7.342 6.761 8.817 17 / 22
2 石浚言 OUA127 明道俱乐部2队 21/3:05.480 14.802 23.915 7.340 6.737 8.832 17 / 22
3 梁诺轩 OUA121 明道俱乐部1队 20/3:02.906 16.525 25.424 8.271 8.081 9.145 16 / 22
4 黄梓滔 OUA119 明道俱乐部1队 20/3:04.139 16.466 24.778 7.758 7.285 9.207 16 / 22
5 区梓洋 OUA134 广州市荔湾区智驭行教育培训有限公司1队 20/3:14.890 16.734 25.437 8.551 8.270 9.745 17 / 22
6 陈思宇 OUA155 广州市越秀区少年宫(大南1队) 19/3:04.467 16.869 27.095 8.491 7.425 9.709 20 / 22
7 胡梓烁 OUA142 广州市荔湾区智驭行教育培训有限公司2队 19/3:06.863 17.125 25.764 8.668 8.396 9.835 18 / 22
8 钟宇宸 OUA135 广州市荔湾区智驭行教育培训有限公司1队 18/3:00.866 16.902 26.046 8.531 7.760 10.048 18 / 22
9 陈宇恒 OUA145 广州市第一中学附属环市西路小学 18/3:03.073 16.540 25.307 8.536 8.269 10.171 19 / 22
10 梁诺熙 广州市越秀区少年宫(大南1队) 18/3:04.522 18.310 28.070 9.125 9.042 10.251 20 / 22
11 陈梓朗 OUA122 明道俱乐部2队 18/3:04.742 17.055 25.754 8.231 6.279 10.263 16 / 22
12 曹朗贤 OUA120 明道俱乐部1队 18/3:05.218 16.186 25.302 8.259 7.839 10.290 16 / 22
13 陈梓轩 OUA126 明道俱乐部2队 18/3:05.746 15.970 24.830 8.353 7.638 10.319 16 / 22
14 司徒子敬 OUA149 广州市第一中学附属环市西路小学 18/3:08.834 17.977 28.611 9.134 8.288 10.491 19 / 22
15 陈展宏 OUA128 明道俱乐部2队 18/3:09.228 17.148 27.027 8.183 7.232 10.513 17 / 22
16 陈均霖 OUA139 广州市荔湾区智驭行教育培训有限公司2队 17/3:00.701 17.803 28.019 9.117 8.821 10.629 18 / 22
17 陆钧佑  OUA164 广州飞腾教育科技有限公司2队 17/3:02.045 18.705 29.469 9.154 8.880 10.709 21 / 22
18 彭翌祖 OUA130 明道俱乐部2队 17/3:02.206 17.409 28.501 8.710 8.419 10.718 17 / 22
19 石梓航 OUA124 明道俱乐部2队 17/3:03.738 16.639 25.468 8.743 8.086 10.808 16 / 22
20 利文曦 OUA143 广州市荔湾区智驭行教育培训有限公司2队 17/3:04.244 18.191 27.346 9.071 8.626 10.838 19 / 22
21 陈祉延 OUA125 明道俱乐部2队 17/3:08.108 16.851 26.395 8.422 7.823 11.065 16 / 22
22 郑岱承 OUA070 广州市越秀区东风西路小学 17/3:09.517 18.701 30.642 9.434 8.963 11.148 22 / 22
23 吴家栋 OUA131 明道俱乐部2队 16/3:00.096 18.190 29.278 9.246 8.886 11.256 17 / 22
24 林梓誉 OUA129 明道俱乐部2队 16/3:01.997 13.453 26.230 8.316 5.871 11.375 17 / 22
25 郑嘉裕 OUA166 广州飞腾教育科技有限公司2队 16/3:02.332 17.061 26.807 8.827 7.954 11.396 21 / 22
26 林佑聪 OUA132 明道俱乐部2队 16/3:03.500 17.040 26.062 8.058 6.842 11.469 17 / 22
27 梁修睿 OUA141 广州市荔湾区智驭行教育培训有限公司2队 16/3:04.631 18.418 28.028 8.850 7.431 11.539 18 / 22
28 蔡承哲 OUA069 广州市越秀区东风西路小学 16/3:05.900 20.303 30.434 10.035 9.522 11.619 22 / 22
29 容明谦 OUA154 广州市越秀区少年宫(大南1队) 16/3:06.563 17.785 27.910 9.438 8.836 11.660 20 / 22
30 张智燊 OUA157 广州市越秀区少年宫(大南2队) 16/3:07.322 18.047 28.097 9.503 8.817 11.708 20 / 22
31 陈俊安  OUA165 广州飞腾教育科技有限公司2队 16/3:08.815 18.630 29.754 9.788 9.079 11.801 21 / 22
32 陈梓谦 OUA123 明道俱乐部2队 16/3:08.938 18.159 28.732 8.909 8.055 11.809 16 / 22
33 邓昱 OUA152 广州市越秀区少年宫(大南1队) 16/3:09.832 18.858 28.521 9.241 8.787 11.865 20 / 22
34 梁修诚 OUA140 广州市荔湾区智驭行教育培训有限公司2队 15/3:00.581 21.180 30.972 10.121 9.345 12.039 18 / 22
35 巫栩锋 OUA138 广州市荔湾区智驭行教育培训有限公司2队 15/3:00.621 18.019 29.612 9.315 8.639 12.041 18 / 22
36 赵梓皓 OUA144 广州市荔湾区智驭行教育培训有限公司2队 15/3:01.591 17.734 27.450 9.462 8.802 12.106 19 / 22
37 李奕廷 OUA163 广州飞腾教育科技有限公司1队 15/3:01.755 18.462 28.894 9.801 8.458 12.117 21 / 22
38 黄孝弘 OUA150 广州市越秀区少年宫(大南1队) 15/3:01.871 19.585 31.174 9.520 7.556 12.125 19 / 22
39 廖俊霖 OUA162 广州市越秀区少年宫(大南2队) 15/3:03.788 14.492 23.610 7.819 5.671 12.253 21 / 22
40 谭 博文 14/3:13.559 23.315 35.489 11.133 9.176 13.826 19 / 22
41 胡庭睿 - 14/3:22.857 23.715 38.450 12.053 11.020 14.490 22 / 22
42 陈文浩 OUA137 广州市荔湾区智驭行教育培训有限公司2队 13/3:06.077 16.404 25.045 8.295 7.795 14.314 18 / 22
43 张洺硕 OUA161 广州市越秀区少年宫(大南2队) 13/3:08.727 20.878 35.144 11.217 10.320 14.517 21 / 22
44 陈泽睿 OUA153 广州市越秀区少年宫(大南1队) 13/3:13.236 20.767 40.633 12.290 8.584 14.864 20 / 22
45 陈佳朕 OUA158 广州市越秀区少年宫(大南2队) 13/3:16.699 24.218 36.869 11.110 8.714 15.131 20 / 22
46 黄宸毅 OUA160 广州市越秀区少年宫(大南2队) 12/3:09.470 16.714 26.325 10.494 5.446 15.789 21 / 22
47 付正则 OUA067 广州市越秀区东风西路小学 11/3:04.442 25.279 39.814 13.019 12.386 16.767 22 / 22
48 林肯 OUA101 广大附中番禺实验学校 11/3:10.954 28.958 46.500 14.651 12.953 17.359 22 / 22
49 鄢昊然 OUA147 广州市第一中学附属环市西路小学 10/2:14.511 22.202 39.025 12.072 8.663 13.451 19 / 22
50 冯思浚 OUA159 广州市越秀区少年宫(大南2队) 9/3:01.313 35.918 55.029 17.797 16.368 20.146 21 / 22
51 冯大年 OUA156 广州市越秀区少年宫(大南2队) 8/3:16.683 29.740 55.161 21.240 9.096 24.585 20 / 22
52 魏梓锋 OUA136 广州市荔湾区智驭行教育培训有限公司2队 DNS 18 / 22
53 陈宇谦 OUA146 广州市第一中学附属环市西路小学 DNS 19 / 22
54 刘昕玙 OUA068 广州市越秀区东风西路小学 DNS 22 / 22
69 DNS 13 / 22
close X