close X
false
|
1/22电动拉力车竞速赛(小学男子组)
Entries: 33
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | 华南师范大学附属黄埔实验学校, 田丰铭NCA001田丰铭NCA001 华南师范大学附属黄埔实验学校 | 1262835 |
| 2 | 合兴苑小学鸿图苑学校, 张柏健NCA042张柏健NCA042 合兴苑小学鸿图苑学校 | 8186854 |
| 3 | 广州市体育西路小学, 何宇宸NCA016何宇宸NCA016 广州市体育西路小学 | 9442461 |
| 4 | 广州市增城区新塘镇第二小学, 杨岱闻NCA015杨岱闻NCA015 广州市增城区新塘镇第二小学 | 9591087 |
| 5 | 广州市天河区冼村小学, 冼家锋NCA017冼家锋NCA017 广州市天河区冼村小学 | 8186854 |
| 6 | 广州市天河区天府路小学, 朱灏宸NCA002朱灏宸NCA002 广州市天河区天府路小学 | 8156995 |
| 7 | 广州市天河区奥体东小学, 古煜乾NCA018古煜乾NCA018 广州市天河区奥体东小学 | 7495122 |
| 8 | 广州市天河第一小学, 曾子立NCA019曾子立NCA019 广州市天河第一小学 | 7730540 |
| 9 | 广州市江南大道中小学, 李奕廷NCA021李奕廷NCA021 广州市江南大道中小学 | 8985486 |
| 10 | 广州市海珠区第二实验小学, 焦梓凌NCA032焦梓凌NCA032 广州市海珠区第二实验小学 | 3732781 |
| 11 | 广州市海珠区第二实验小学, 焦翔宇NCA031焦翔宇NCA031 广州市海珠区第二实验小学 | 7708751 |
| 12 | 广州市番禺区大石礼村小学, 梁梓朗NCA022梁梓朗NCA022 广州市番禺区大石礼村小学 | 8140182 |
| 13 | 广州市番禺区星海青少年宫, 范舒诚NCA038范舒诚NCA038 广州市番禺区星海青少年宫 | |
| 14 | 广州市番禺区星海青少年宫, 陈剑誉NCA039陈剑誉NCA039 广州市番禺区星海青少年宫 | 8156995 |
| 15 | 广州市番禺区祈福新邨学校, 谭荣康NCA023谭荣康NCA023 广州市番禺区祈福新邨学校 | 8540943 |
| 16 | 广州市白云区平沙培英学校, 李俊东NCA020李俊东NCA020 广州市白云区平沙培英学校 | 7156277 |
| 17 | 广州市白云区明德小学, 张钰斌NCA029张钰斌NCA029 广州市白云区明德小学 | 5785275 |
| 18 | 广州市白云区明德小学, 徐睿云NCA026徐睿云NCA026 广州市白云区明德小学 | 8416227 |
| 19 | 广州市白云区明德小学, 曾奕珲NCA028曾奕珲NCA028 广州市白云区明德小学 | 8063213 |
| 20 | 广州市白云区明德小学, 曾诺言NCA030曾诺言NCA030 广州市白云区明德小学 | 8995502 |
| 21 | 广州市白云区明德小学, 梁楷辰NCA025梁楷辰NCA025 广州市白云区明德小学 | 8279309 |
| 22 | 广州市白云区明德小学, 秦高宇NCA024秦高宇NCA024 广州市白云区明德小学 | 8964041 |
| 23 | 广州市白云区明德小学, 范锦宏NCA027范锦宏NCA027 广州市白云区明德小学 | 7443105 |
| 24 | 广州市荔湾区华侨小学翠园学校, 区梓洋NCA033区梓洋NCA033 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 | 7927604 |
| 25 | 广州市荔湾区华侨小学翠园学校, 梁修睿NCA036梁修睿NCA036 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 | 7387482 |
| 26 | 广州市荔湾区华侨小学翠园学校, 梁修诚NCA034梁修诚NCA034 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 | 7832953 |
| 27 | 广州市荔湾区华侨小学翠园学校, 胡梓烁NCA037胡梓烁NCA037 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 | 8497817 |
| 28 | 广州市荔湾区华侨小学翠园学校, 黎梓乐NCA035黎梓乐NCA035 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 | 8814726 |
| 29 | 广州市荔湾区芳村小学, 陈梓轩NCA040陈梓轩NCA040 广州市荔湾区芳村小学 | 9591087 |
| 30 | 广州市荔湾区芳村小学实验学校, 郑博文NCA041郑博文NCA041 广州市荔湾区芳村小学实验学校 | 9442461 |
| 31 | 广州市荔湾区西关培正小学, 梁恩瑞NCA043梁恩瑞NCA043 广州市荔湾区西关培正小学 | 7495122 |
| 32 | 广州市荔湾区西关培正小学, 许境铭NCA044许境铭NCA044 广州市荔湾区西关培正小学 | 7730540 |
| 33 | 广州市荔湾区西关培正小学, 邓庆翀NCA045邓庆翀NCA045 广州市荔湾区西关培正小学 | 7156277 |
|
1/24电动拉力车竞速赛(小学女子组)
Entries: 6
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | 广州市白云区平沙培英学校, 黄薏华NDB001黄薏华NDB001 广州市白云区平沙培英学校 | 1262835 |
| 2 | 广州市白云区明德小学, 陈颍NDB002陈颍NDB002 广州市白云区明德小学 | 8156995 |
| 3 | 广州市荔湾区华侨小学翠园学校, 梁月盈NDB006梁月盈NDB006 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 | 7495122 |
| 4 | 广州市荔湾区华侨小学翠园学校, 郭玥彤NDB004郭玥彤NDB004 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 | 9442461 |
| 5 | 广州市荔湾区华侨小学翠园学校, 陈思源NDB005陈思源NDB005 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 | 8186854 |
| 6 | 广州市荔湾区华侨小学翠园学校, 陈沛延NDB003陈沛延NDB003 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 | 9591087 |
|
1/22电动拉力车竞速赛(中学男子组)
Entries: 14
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校, 刘宸旭NCC006刘宸旭NCC006 中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 8814726 |
| 2 | 广州市番禺区星海青少年宫, 朱子阳NCC017朱子阳NCC017 广州市番禺区星海青少年宫 | 7495122 |
| 3 | 广州市白云区明德小学, 毕茵泽NCC016毕茵泽NCC016 广州市白云区明德小学 | 8186854 |
| 4 | 广州市第七中学东山学校, 吴贻铠NCC005吴贻铠NCC005 广州市第七中学东山学校 | 7832953 |
| 5 | 广州市第七中学东山学校, 唐琰钰NCC004唐琰钰NCC004 广州市第七中学东山学校 | 7927604 |
| 6 | 广州市第七中学东山学校, 彭帅NCC001彭帅NCC001 广州市第七中学东山学校 | |
| 7 | 广州市第七中学东山学校, 杨圣杰NCC002杨圣杰NCC002 广州市第七中学东山学校 | |
| 8 | 广州市第七中学东山学校, 沈梓轩NCC003沈梓轩NCC003 广州市第七中学东山学校 | 3732781 |
| 9 | 广州市第十三中学, 唐子超NCC009唐子超NCC009 广州市第十三中学 | |
| 10 | 广州市第十三中学, 张真NCC010张真NCC010 广州市第十三中学 | 9591087 |
| 11 | 广州市第十三中学, 江政威NCC008江政威NCC008 广州市第十三中学 | 1262835 |
| 12 | 广州市第十三中学, 王裕熙NCC007王裕熙NCC007 广州市第十三中学 | 7387482 |
| 13 | 广州理工实验学校, 吴卓轩NCC011吴卓轩NCC011 广州理工实验学校 | 9442461 |
| 14 | 真光中学金道学校, 张汶达NCC018张汶达NCC018 真光中学金道学校 | 7730540 |
|
1/24电动拉力车竞速赛(小学男子组)
Entries: 41
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校, 黄梓滔NDA001黄梓滔NDA001 中国教育科学研究院荔湾实验学校 | |
| 2 | 华南师范大学附属黄埔实验学校, 田丰铭NDA003田丰铭NDA003 华南师范大学附属黄埔实验学校 | 8964041 |
| 3 | 广东实验中学荔湾学校(花地湾校区), 高宁远NDA024高宁远NDA024 广东实验中学荔湾学校(花地湾校区) | |
| 4 | 广东实验中学荔湾学校(花地湾校区), 黎卜侨NDA025黎卜侨NDA025 广东实验中学荔湾学校(花地湾校区) | 7156277 |
| 5 | 广东实验中学荔湾学校第一小学部, 张景云NDA036张景云NDA036 广东实验中学荔湾学校第一小学部 | 3732781 |
| 6 | 广州市华美英语实验学校, 杨艺宸NDA006杨艺宸NDA006 广州市华美英语实验学校 | |
| 7 | 广州市实验外语学校, 冯施诚NDA041冯施诚NDA041 广州市实验外语学校 | 8497817 |
| 8 | 广州市江南大道中小学, 李奕廷NDA008李奕廷NDA008 广州市江南大道中小学 | 5785275 |
| 9 | 广州市番禺区京师奥园南奥实验学校, 赵邦彦NDA002赵邦彦NDA002 广州市番禺区京师奥园南奥实验学校 | 8540943 |
| 10 | 广州市白云区平沙培英学校, 李俊东NDA007李俊东NDA007 广州市白云区平沙培英学校 | 8063213 |
| 11 | 广州市白云区平沙培英学校, 黄骏辉NDA037黄骏辉NDA037 广州市白云区平沙培英学校 | 7927604 |
| 12 | 广州市白云区明德小学, 张钰斌NDA014张钰斌NDA014 广州市白云区明德小学 | 7832953 |
| 13 | 广州市白云区明德小学, 徐睿云NDA011徐睿云NDA011 广州市白云区明德小学 | 7708751 |
| 14 | 广州市白云区明德小学, 曾奕珲NDA013曾奕珲NDA013 广州市白云区明德小学 | 7927604 |
| 15 | 广州市白云区明德小学, 曾诺言NDA015曾诺言NDA015 广州市白云区明德小学 | 8814726 |
| 16 | 广州市白云区明德小学, 梁楷辰NDA010梁楷辰NDA010 广州市白云区明德小学 | 8995502 |
| 17 | 广州市白云区明德小学, 秦高宇NDA009秦高宇NDA009 广州市白云区明德小学 | 9025974 |
| 18 | 广州市白云区明德小学, 范锦宏NDA012范锦宏NDA012 广州市白云区明德小学 | 8252815 |
| 19 | 广州市荔湾区五眼桥小学, 李逸聪NDA035李逸聪NDA035 广州市荔湾区五眼桥小学 | 9123155 |
| 20 | 广州市荔湾区华侨小学翠园学校, 利文曦NDA016利文曦NDA016 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 | 7387482 |
| 21 | 广州市荔湾区华侨小学翠园学校, 李瀚宇NDA020李瀚宇NDA020 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 | 9591087 |
| 22 | 广州市荔湾区华侨小学翠园学校, 梁修睿NDA021梁修睿NDA021 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 | 9442461 |
| 23 | 广州市荔湾区华侨小学翠园学校, 梁修诚NDA023梁修诚NDA023 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 | 7495122 |
| 24 | 广州市荔湾区华侨小学翠园学校, 陈均霖NDA022陈均霖NDA022 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 | 8186854 |
| 25 | 广州市荔湾区华侨小学翠园学校, 陈羿鸣NDA017陈羿鸣NDA017 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 | |
| 26 | 广州市荔湾区华侨小学翠园学校, 魏梓锋NDA018魏梓锋NDA018 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 | |
| 27 | 广州市荔湾区华侨小学翠园学校, 黎梓乐NDA019黎梓乐NDA019 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 | 8156995 |
| 28 | 广州市荔湾区芳村小学, 石梓航NDA026石梓航NDA026 广州市荔湾区芳村小学 | |
| 29 | 广州市荔湾区芳村小学, 石浚言NDA029石浚言NDA029 广州市荔湾区芳村小学 | 8279309 |
| 30 | 广州市荔湾区芳村小学, 陈梓朗NDA027陈梓朗NDA027 广州市荔湾区芳村小学 | 8540943 |
| 31 | 广州市荔湾区芳村小学, 陈梓谦NDA028陈梓谦NDA028 广州市荔湾区芳村小学 | 8964041 |
| 32 | 广州市荔湾区芳村小学实验学校, 姚钧鹏NDA032姚钧鹏NDA032 广州市荔湾区芳村小学实验学校 | 8252815 |
| 33 | 广州市荔湾区芳村小学实验学校, 姚霁然NDA034姚霁然NDA034 广州市荔湾区芳村小学实验学校 | 8995502 |
| 34 | 广州市荔湾区芳村小学实验学校, 简子淳NDA031简子淳NDA031 广州市荔湾区芳村小学实验学校 | 7443105 |
| 35 | 广州市荔湾区芳村小学实验学校, 郑博文NDA030郑博文NDA030 广州市荔湾区芳村小学实验学校 | 8416227 |
| 36 | 广州市荔湾区芳村小学实验学校, 黄乙森NDA033黄乙森NDA033 广州市荔湾区芳村小学实验学校 | 5785275 |
| 37 | 广州市荔湾区西关培正小学, 梁恩瑞NDA038梁恩瑞NDA038 广州市荔湾区西关培正小学 | 7832953 |
| 38 | 广州市荔湾区西关培正小学, 许境铭NDA039许境铭NDA039 广州市荔湾区西关培正小学 | 8814726 |
| 39 | 广州市荔湾区西关培正小学, 邓庆翀NDA040邓庆翀NDA040 广州市荔湾区西关培正小学 | 7387482 |
| 40 | 真光中学附属培真小学, 陈信宏NDA005陈信宏NDA005 真光中学附属培真小学 | 8416227 |
| 41 | 真光中学附属培真小学, 陈羲NDA004陈羲NDA004 真光中学附属培真小学 | 8279309 |
|
1/22电动拉力车竞速赛(小学女子组)
Entries: 4
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | 广州市天河中学猎德实验学校, 梁月曦NCB003梁月曦NCB003 广州市天河中学猎德实验学校 | 8140182 |
| 2 | 广州市白云区平沙培英学校, 黄薏华NCB004黄薏华NCB004 广州市白云区平沙培英学校 | 8540943 |
| 3 | 广州市白云区明德小学, 陈颍NCB005陈颍NCB005 广州市白云区明德小学 | |
| 4 | 广州市荔湾区华侨小学翠园学校, 甘依娜NCB006甘依娜NCB006 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 | 8964041 |
|
1/24电动拉力车竞速赛(中学男子组)
Entries: 4
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校, 刘宸旭NDC001刘宸旭NDC001 中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 8202971 |
| 2 | 广州华万高中有限公司, 袁铭昊NDC002袁铭昊NDC002 广州华万高中有限公司 | 9074716 |
| 3 | 广州市培英中学, 余昊燊NDC003余昊燊NDC003 广州市培英中学 | 1262835 |
| 4 | 广州市白云区明德小学, 毕茵泽NDC004毕茵泽NDC004 广州市白云区明德小学 | 7768262 |
|
1/18电动公路车竞速赛
Entries: 18
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | 广州奥林匹克中学, 叶敬楠NBA001叶敬楠NBA001 广州奥林匹克中学 | 5785275 |
| 2 | 广州奥林匹克中学, 温悦涵NBB001温悦涵NBB001 广州奥林匹克中学 | 7495122 |
| 3 | 广州奥林匹克中学, 潘令仪NBB002潘令仪NBB002 广州奥林匹克中学 | 7832953 |
| 4 | 广州市白云区平沙培英学校, 黄骏辉NBA002黄骏辉NBA002 广州市白云区平沙培英学校 | 3732781 |
| 5 | 广州市荔湾区广雅小学, 胡曾泽NBA004胡曾泽NBA004 广州市荔湾区广雅小学 | 8814726 |
| 6 | 广州市荔湾区广雅小学, 胡曾润NBA003胡曾润NBA003 广州市荔湾区广雅小学 | 8140182 |
| 7 | 越秀区少年宫一队, 张沐垚NBA006张沐垚NBA006 越秀区少年宫一队 | |
| 8 | 越秀区少年宫一队, 胡庭硕NBA007胡庭硕NBA007 越秀区少年宫一队 | |
| 9 | 越秀区少年宫一队, 陈禾NBA005陈禾NBA005 越秀区少年宫一队 | |
| 10 | 越秀区少年宫二队, 刘冠华NBA008刘冠华NBA008 越秀区少年宫二队 | 8186854 |
| 11 | 越秀区少年宫二队, 刘旖琛NBA014刘旖琛NBA014 越秀区少年宫二队 | |
| 12 | 越秀区少年宫二队, 张成源NBA010张成源NBA010 越秀区少年宫二队 | 8202971 |
| 13 | 越秀区少年宫二队, 曾格林NBA012曾格林NBA012 越秀区少年宫二队 | 5282553 |
| 14 | 越秀区少年宫二队, 李颂恩NBA015李颂恩NBA015 越秀区少年宫二队 | 8964041 |
| 15 | 越秀区少年宫二队, 胡峻睿NBA016胡峻睿NBA016 越秀区少年宫二队 | |
| 16 | 越秀区少年宫二队, 陆昊楠NBA009陆昊楠NBA009 越秀区少年宫二队 | 7443105 |
| 17 | 越秀区少年宫二队, 陈子铭NBA013陈子铭NBA013 越秀区少年宫二队 | 8540943 |
| 18 | 越秀区少年宫二队, 陈荣圻NBA011陈荣圻NBA011 越秀区少年宫二队 | 7708751 |
|
1/18电动方程车竞速赛(小学组)
Entries: 10
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | 广州协和小学, 郑艾睿NAA001郑艾睿NAA001 广州协和小学 | 7387482 |
| 2 | 广州奥林匹克中学, 戴子晴NAB001戴子晴NAB001 广州奥林匹克中学 | 8279309 |
| 3 | 广州奥林匹克中学, 魏昭宇NAA002魏昭宇NAA002 广州奥林匹克中学 | 7974854 |
| 4 | 越秀区少年宫一队, 叶子欣NAB002叶子欣NAB002 越秀区少年宫一队 | 8156995 |
| 5 | 越秀区少年宫一队, 宋墨轩NAA008宋墨轩NAA008 越秀区少年宫一队 | 9074716 |
| 6 | 越秀区少年宫一队, 廖俊凯NAA003廖俊凯NAA003 越秀区少年宫一队 | 9025974 |
| 7 | 越秀区少年宫一队, 江昱宸NAA006江昱宸NAA006 越秀区少年宫一队 | |
| 8 | 越秀区少年宫一队, 陈家俊NAA004陈家俊NAA004 越秀区少年宫一队 | 7730540 |
| 9 | 越秀区少年宫一队, 陈思翰NAA007陈思翰NAA007 越秀区少年宫一队 | 8063213 |
| 10 | 越秀区少年宫一队, 韩彦钧NAA005韩彦钧NAA005 越秀区少年宫一队 | 8497817 |
|
1/18电动平跑车竞速赛
Entries: 10
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | 广州市天河区奥体东小学, 古煜乾N8A001古煜乾N8A001 广州市天河区奥体东小学 | 8140182 |
| 2 | 广州市第七中学东山学校, 吴贻铠N8C005吴贻铠N8C005 广州市第七中学东山学校 | 8995502 |
| 3 | 广州市第七中学东山学校, 唐琰钰N8C004唐琰钰N8C004 广州市第七中学东山学校 | 8416227 |
| 4 | 广州市第七中学东山学校, 彭帅N8C001彭帅N8C001 广州市第七中学东山学校 | |
| 5 | 广州市第七中学东山学校, 杨圣杰N8C002杨圣杰N8C002 广州市第七中学东山学校 | |
| 6 | 广州市第七中学东山学校, 沈梓轩N8C003沈梓轩N8C003 广州市第七中学东山学校 | 8540943 |
| 7 | 广州市第十三中学, 唐子超N8C008唐子超N8C008 广州市第十三中学 | |
| 8 | 广州市第十三中学, 张真N8C009张真N8C009 广州市第十三中学 | 7927604 |
| 9 | 广州市第十三中学, 江政威N8C007江政威N8C007 广州市第十三中学 | 3732781 |
| 10 | 广州市第十三中学, 王裕熙N8C006王裕熙N8C006 广州市第十三中学 | 7708751 |
| Race Track | 飞腾赛车场 |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 140 Drivers: 140 |
| Total Race Laps | 3,048 |